الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
---|---|---|---|
إنضم | 2023 | مؤشر العائد الكلي | بورصة مسقط ش م ع م |
إنضم | 2023 | مؤشر بورصة مسقط 30 | بورصة مسقط ش م ع م |
غادر | 2022 | مؤشر العائد الكلي | بورصة مسقط ش م ع م |
غادر | 2022 | مؤشر بورصة مسقط 30 | بورصة مسقط ش م ع م |
إنضم | 2022 | مؤشر العائد الكلي للخدمات | بورصة مسقط ش م ع م |
إنضم | 2019 | مؤشر بورصة مسقط 30 | بورصة مسقط ش م ع م |
غادر | 2017 | مؤشر بورصة مسقط 30 | بورصة مسقط ش م ع م |
إنضم | 2015 | قطاع الخدمات | بورصة مسقط ش م ع م |
إنضم | 2015 | مؤشر بورصة مسقط 30 | بورصة مسقط ش م ع م |
إنضم | 2014 | قطاع الخدمات | بورصة مسقط ش م ع م |
السوادي للطاقة ش م ع ع |
الطابق الأول ، مسقط جراند مول ، مبنى 5 ، شارع 35 ، بريق الشطي ، ص.ب 39 ، الرمز البريدي 103 ، الخوير ، مسقط ، سلطنة عمان. |
T : +968 2 4393300 |
F : +968 2 4393366 |
www.alsuwadipower.com |
[email protected] |
العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة: | جوليان دياز | 2024 |
الرئيس التنفيذي: | عبدالله الرواحي | 2022 |
نائب رئيس مجلس الإدارة: | رافيندير سوين | 2018 |
عضو مجلس الإدارة: | بيبين نينسى | 2019 |
أشوك سبرو | 2018 | |
ماريا مارتينيز | 2019 | |
منير البلوشي | 2019 | |
أنور الحوسني | 2022 | |
كازوماسا فوجيتا | 2023 | |
إرنستو بيرتولوتو | 2022 | |
بشرى المسكرية | 2022 | |
إريك جرينلي | 2022 | |
موسى الشرياني | 2023 | |
أسماء الغابشي | 2023 | |
محمود الغريبي | ||
كازوتشي إكيدا |
التاريخ | العنوان | الملف |
---|---|---|
2024 | القوائم المالية لشركة السوادي للطاقة الربع الثالث 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة السوادي للطاقة الربع الثاني 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة السوادي للطاقة الربع الأول 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة السوادي للطاقة سنوي 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة السوادي للطاقة الربع الثالث 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة السوادي للطاقة الربع الثاني 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة السوادي للطاقة الربع الأول 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة السوادي للطاقة سنوي 2022 | |
2022 | القوائم المالية لشركة السوادي للطاقة الربع الثالث 2022 | |
2022 | القوائم المالية لشركة السوادي للطاقة الربع الثاني 2022 | |
2022 | القوائم المالية لشركة السوادي للطاقة الربع الأول 2022 |