الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
---|---|---|---|
إنضم | 2018 | مؤشر السوق الأول (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2018 | مؤشر السوق الأول (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2018 | مؤشر السوق العام (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2018 | مؤشر السوق العام (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
غادر | 2017 | مؤشر كويت 15 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2015 | مؤشر كويت 15 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
غادر | 2015 | مؤشر كويت 15 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2014 | مؤشر كويت 15 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 1997 | مؤشر السوق السعري | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 1997 | مؤشر السوق الوزني | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 1997 | مواد أساسية | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
بوبيان للبتروكيماويات ش.م.ك.ع |
الشرق - شارع الشهداء - برج كيبكو - الدور 35 - ص.ب. 2383 الصفاة 13024 الكـــويــــت |
T : +965 2 2020103 |
F : +965 2 2020101 |
www.boubyan.com |
[email protected] |
العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة: | دبوس الدبوس | |
نائب رئيس مجلس الإدارة: | خالد الغانم | 2014 |
عضو مجلس الإدارة: | سعود البابطين | |
خالد المريخي | ||
خالد الأمير |
التاريخ | العنوان | الملف |
---|---|---|
2024 | القوائم المالية لشركة بوبيان ب الربع الثاني 2025 | |
2024 | القوائم المالية لشركة بوبيان ب الربع الأول 2025 | |
2024 | القوائم المالية لشركة بوبيان ب سنوي 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة بوبيان ب الربع الثالث 2024 | |
2023 | القوائم المالية لشركة بوبيان ب الربع الثاني 2024 | |
2023 | القوائم المالية لشركة بوبيان ب الربع الأول 2024 | |
2023 | القوائم المالية لشركة بوبيان ب سنوي 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة بوبيان ب الربع الثالث 2023 | |
2022 | القوائم المالية لشركة بوبيان ب الربع الثاني 2023 | |
2022 | القوائم المالية لشركة بوبيان ب الربع الأول 2023 | |
2022 | القوائم المالية لشركة بوبيان ب سنوي 2022 |