الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
---|---|---|---|
إنضم | 2024 | مؤشر الشريعة 33 | البورصة المصرية |
إنضم | 2023 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
إنضم | 2023 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
إنضم | 2023 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
غادر | 2023 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2022 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2021 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
غادر | 2021 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2021 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2021 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
غادر | 2021 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2020 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | أغذية و مشروبات و تبغ | البورصة المصرية |
إنضم | 2019 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
إنضم | 2019 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2019 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
غادر | 2019 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
غادر | 2019 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2019 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2018 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2018 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
غادر | 2017 | البورصة المصرية | |
غادر | 2017 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
إنضم | 2017 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
إنضم | 2016 | البورصة المصرية | |
إنضم | 2016 | S&P/EGX ESG | البورصة المصرية |
غادر | 2016 | البورصة المصرية | |
إنضم | 2015 | البورصة المصرية | |
إنضم | 2015 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
إنضم | 2015 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2015 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
إنضم | 2014 | البورصة المصرية |
ايديتا للصناعات الغذائية ش م م |
القطعة رقم 13، منطقة المحور المركزي، الشيخ زايد، السادس من أكتوبر 12588 |
T : +20 2 38516464 |
F : +20 2 38516233 |
www.edita.com.eg |
[email protected] |
العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: | هاني برزي | 2018 |
نائب رئيس مجلس الإدارة: | سمير برزي | 2018 |
عضو مجلس الإدارة: | أحمد غنيم | 2024 |
سميحة إبراهيم | 2024 | |
رنده عبده | 2024 | |
منير عبد النور | 2018 | |
تامر سعيد | 2017 |
التاريخ | العنوان | الملف |
---|---|---|
2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة ايديتا الربع الثالث 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة ايديتا الربع الثالث 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة ايديتا الربع الثاني 2024 | |
2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة ايديتا الربع الثاني 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة ايديتا الربع الأول 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة ايديتا الربع الأول 2024 | |
2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة ايديتا الربع الأول 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة ايديتا سنوي 2023 | |
2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة ايديتا سنوي 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة ايديتا الربع الثالث 2023 | |
2023 | القوائم المالية المستقلة لشركة ايديتا الربع الثالث 2023 |