الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
---|---|---|---|
إنضم | 2024 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
غادر | 2024 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2024 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2024 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
إنضم | 2024 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
إنضم | 2024 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
إنضم | 2024 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
غادر | 2024 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2023 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
غادر | 2022 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2021 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2021 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2021 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
غادر | 2020 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | أغذية و مشروبات و تبغ | البورصة المصرية |
إنضم | 2019 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
إنضم | 2019 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
غادر | 2019 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
غادر | 2019 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
إنضم | 2018 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
إنضم | 2018 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
غادر | 2015 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
غادر | 2015 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
إنضم | 2013 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
إنضم | 2013 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
إنضم | 1992 | البورصة المصرية |
الدلتا للسكر |
القطعة 17، شارع مركز الخدمات، الحى الرابع، ص.ب: 79/12566، مدينة 6 أكتوبر |
T : +20 2 38308212 |
F : +20 2 38311060 |
www.deltasugar.com |
[email protected] |
العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة: | أحمد كُريم | 2016 |
العضو المنتدب: | عادل أيوب | 2016 |
سامي عبد المطلب | 2016 | |
عضو مجلس الإدارة: | صلاح محمد | 2024 |
أحمد أحمد | 2024 | |
شيرين المهيلمي | 2024 | |
عبد المجيد حجازي | ||
حمدي جبة | 2016 | |
محمود عبد الحميد | 2016 | |
عادل الخطيب | 2016 | |
عاطف عبد الرحمن | ||
محمد حسن | ||
حجازي عبد الرازق | 2015 |
التاريخ | العنوان | الملف |
---|---|---|
2024 | القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر الربع الثالث 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر الربع الثاني 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر الربع الأول 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر سنوي 2023 | |
2024 | القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر سنوي 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر الربع الثالث 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر الربع الثاني 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر الربع الأول 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر سنوي 2022 | |
2022 | القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر الربع الثالث 2022 | |
2022 | القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر الربع الثاني 2022 |