الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
---|---|---|---|
إنضم | 2023 | مؤشر السوق الرئيسي 50 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
غادر | 2022 | مؤشر السوق الرئيسي 50 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2021 | مؤشر السوق الرئيسي 50 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2018 | مؤشر السوق الرئيسي (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2018 | مؤشر السوق الرئيسي (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2018 | مؤشر السوق العام (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2018 | مؤشر السوق العام (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 1995 | مؤشر السوق السعري | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 1984 | صناعية | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 1984 | مؤشر السوق الوزني | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
أسمنت الكويت ش.م.ك.ع |
الشرق ، منطقة الصوابر ، شارع الشهداء ، بيت الأسمنت, صنــدوق بريــــــــد 20581 ,الصفـــاة 13066 ,الكويــــت |
T : +965 2 2401700 |
F : +965 2 2440896 |
www.kuwaitcement.com |
[email protected] |
العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة: | راشد الحميد | |
الرئيس التنفيذي: | مشعل الراشد | 2022 |
نائب رئيس مجلس الإدارة: | عبدالعزيز الراشد | 2017 |
عضو مجلس الإدارة: | يوسف الخرافي | |
عبـدالله السعد | ||
زياد المخيزيم | 2022 | |
وليد الرومي | 2022 | |
عبدالله العجمي | 2022 | |
يعقوب الصقر | ||
خالد الربيعة | ||
مشعل الراشد |
التاريخ | العنوان | الملف |
---|---|---|
2024 | القوائم المالية لشركة اسمنت الربع الثالث 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة اسمنت الربع الثاني 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة اسمنت الربع الأول 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة اسمنت سنوي 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة اسمنت الربع الثالث 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة اسمنت الربع الثاني 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة اسمنت الربع الأول 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة اسمنت سنوي 2022 | |
2022 | القوائم المالية لشركة اسمنت الربع الثالث 2022 | |
2022 | القوائم المالية لشركة اسمنت الربع الثاني 2022 | |
2022 | القوائم المالية لشركة اسمنت الربع الأول 2022 |