أخبار الشركة | |||||
ملخص البيانات المالية غير المدققة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2014 | |||||
النتائج المالية غير المدققة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2014 | |||||
البيان | 2014 | 2013 | |||
اجمالي المبيعات | 0 | 6,411 | |||
اجمالي المصاريف | -202,355 | -201,249 | |||
الربح قبل الضريبة | -196,600 | -193,238 | |||
الربح بعد الضريبة | -196,600 | -193,238 | |||
* تعتبر النتائج المحققة لهذا العام نتائج أولية وغير مدققة ومرهونه باعتماد لجنة التدقيق ومجلس الادارة والمدقق الخارجي. |